DRで使う8手以下のエッジ交換手順をまとめました。
一つのパターンについて複数の手順が存在し、手順を使い分けることで大キャンセルを引くこともあるので全て覚えましょう。
(手順)x2、という表記はカッコ内の手順を2回繰り返すという意味です。
左手順あり、とは左手用の手順に変換しても同じパターンの手順になるという意味です。
「この手順が入ってない!」などありましたらTwitterで教えて下さい。
3e手順は
の3パターンに分けられます。
手順 | 手数 | 説明 | |
---|---|---|---|
1 | R L' U2 R' L F2 | 6手 | |
2 | U2 R' L F2 R L' | 6手 | |
3 | R U2 R' L F2 L' | 6手 | 左手順あり |
4 | R L' B2 D2 R' L B2 U2 | 8手 | |
5 | F2 D2 R' L B2 D2 R L' | 8手 | |
6 | R B2 D2 R' L B2 U2 L' | 8手 | 左手順あり |
7 | (R2 F2 R2 U2)x2 | 8手 | 左手順あり |
8 | (R2 Fw2 R2 U2)x2 | 8手 | 7の派生(Fを二層回し)、左手順あり |
9 | (R2 F2 R2 Uw2)x2 | 8手 | 7の派生(Uを二層回し)、 左手順あり |
10 | (R2 Fw2 R2 Uw2)x2 | 8手 | 7の派生(FとUを二層回し)、 左手順あり |
手順 | 手数 | 説明 | |
---|---|---|---|
1 | U' R' L F2 R L' U' | 7手 | |
2 | U2 D F B' R2 F' B D' | 8手 | |
3 | U' R' F2 R L' U2 L U | 8手 | 左手順あり |
4 | U' F2 R L' U2 R' L U | 8手 | |
5 | U R L' U2 R' L F2 U' | 8手 |
6手系の派生ですね。
3, 4, 5は手順前後が6手系でないとキャンセルしないので多分使わないです。
手順 | 手数 | 説明 | |
---|---|---|---|
1 | (R2 Fw2 R2 U)x2 | 8手 | |
2 | (R2 Fw2 R2 Uw)x2 | 8手 | 1の派生(Uを二層回し) |
3 | (Fw2 R2 U R2)x2 | 8手 | |
4 | (Fw2 R2 Uw R2)x2 | 8手 | 3の派生(Uを二層回し) |
5 | (L2 Fw2 L2 U)x2 | 8手 | |
6 | (L2 Fw2 L2 Uw)x2 | 8手 | 5の派生(Uを二層回し) |
7 | (L2 D L2 Fw2)x2 | 8手 | |
8 | (L2 Dw L2 Fw2)x2 | 8手 | 7の派生(Uを二層回し) |
8手系は全ての手順において左手順が存在し、その場合交換パーツはUF->UR->DFとなります。
2e2e手順は
の8パターンがあります。
また、2e2e手順は逆手順も同じパターンの2e2e手順となります。
手順 | 手数 | 説明 | |
---|---|---|---|
1 | R2 U2 R2 U2 R2 U2 | 6手 | |
2 | L2 U2 L2 D2 R2 D2 | 6手 | |
3 | U2 L2 D2 R2 D2 L2 | 6手 | |
4 | L2 D2 R2 D2 L2 U2 | 6手 |
これらは全てz’した状態から左手順を回すこともでき、それらも全て違う手順になります。
手順 | 手数 | 説明 | |
---|---|---|---|
1 | R2 L2 U2 R2 L2 D2 | 6手 | |
2 | R2 U2 R2 L2 D2 L2 | 6手 | 左手順あり |
3 | F2 U2 R2 L2 D2 B2 R2 L2 | 8手 | 対称性によりF2 D2~, B2 U2~, B2 D2~の手順も存在 |
手順 | 手数 | 説明 | |
---|---|---|---|
1 | U R2 L2 D2 R2 L2 U | 7手 | 最初と最後のUはU', Uw, Uw’でも可能 |
(M2 U2)x2の派生ですね
手順 | 手数 | 説明 | |
---|---|---|---|
1 | U2 D2 R L' F2 B2 R' L | 8手 | x状態からでも可能 3, 4手目のR L’はR' Lとしてもできる(その場合7, 8手目はR L’となる) |
手順 | 手数 | 説明 | |
---|---|---|---|
1 | U F2 U2 F2 U2 F2 U | 7手 | 最初のUはU’でも可能 |
2 | U B2 D2 F2 D2 B2 U | 7手 | 最初のUはU’でも可能 |
3 | U D2 F2 D2 B2 U2 B2 U' | 8手 | 最初のUはU’でも可能 |
4 | U D2 B2 U2 B2 D2 F2 U' | 8手 | 最初のUはU’でも可能 |
5 | R2 U2 R2 U' D' F2 U D | 8手 | 左手順あり |
6 | R2 F2 U2 R2 U2 F2 R2 U2 | 8手 | |
7 | R2 Fw2 U2 R2 U2 Fw2 R2 U2 | 8手 | 6の派生(Fを二層回し) |
8 | R2 F2 Uw2 R2 U2 F2 R2 Uw2 | 8手 | 6の派生(Uを二層回し) |
9 | R2 Fw2 Uw2 R2 U2 Fw2 R2 Uw2 | 8手 | 6の派生(FとUを二層回し) |
1~4は(R2 U2)x3の派生です。
6~9はHalf TurnなのでHTRで使いやすいです。
手順 | 手数 | 説明 | |
---|---|---|---|
1 | U2 F' B' R2 F B U2 F2 | 8手 | 同じような動きで最初D2の手順もあります |
2 | R2 F2 U2 F2 R2 U2 F2 U2 | 8手 | |
3 | R2 Fw2 U2 F2 R2 U2 Fw2 U2 | 8手 | 2の派生(Fを二層回し) |
4 | R2 F2 Uw2 F2 R2 U2 F2 Uw2 | 8手 | 2の派生(Uを二層回し) |
5 | R2 Fw2 Uw2 F2 R2 U2 Fw2 Uw2 | 8手 | 2の派生(FとUを二層回し) |
2~5はHalf TurnなのでHTRで使いやすいです。
手順 | 手数 | 説明 | |
---|---|---|---|
1 | (R2 U Rw2 F2)x2 | 8手 | |
2 | (F2 L2 D' Lw2)x2 | 8手 |
手順 | 手数 | 説明 | |
---|---|---|---|
1 | (R2 U' Rw2 F2)x2 | 8手 | |
2 | (U' Lw2 F2 L2)x2 | 8手 | |
3 | (Lw2 B2 L2 U)x2 | 8手 | |
4 | (F2 L2 D Lw2)x2 | 8手 | |
5 | (U' Rw2 F2 R2)x2 | 8手 | |
6 | (Rw2 B2 R2 U)x2 | 8手 |